Compétitions

Du 18 Fév 2017 au 19 Fév 2017

()

Tétrathlon CN2 ZS – PERPIGNAN

Discipline

Compétition

Catégorie âge

Épreuve d'équitation

Liste des engagés

Licence Licencié Club Catégorie d'âge Sexe Temps natation Date inscription
2775 MOURCIA Jean-Baptiste Aix UC Pentathlon U19 M 02:08 06/01/2017
41 PERRIER Kylian Pentathlon Pennois U19 M 02:07 06/01/2017
2678 PERRIER Melvin Pentathlon Pennois U17 M 02:15 24/01/2017
2814 MATHOT Carla Pentathlon Pennois U17 F 02:35 06/01/2017
5550 RODRIGUES Manon Aix UC Pentathlon U17 F 02:24 24/01/2017
1731 FLEUROT Ugo Pentathlon Pennois U17 M 02:08 06/01/2017
5553 PIERRAT Lisa St-Maximin Pentathlon Laser Run U17 F 02:19 06/01/2017
3039 BARTCZAK Pauline Pentathlon moderne Font-Romeu U19 F 02:17 06/01/2017
3132 TILLOIS Eve PM Perpignan La Catalane U19 F 02:30 06/01/2017
4379 RIBEYRON Jules St-Maximin Pentathlon Laser Run U19 M 02:28 06/01/2017
2908 TOUIL ALEXANDRE Racing Multi Athlon U19 M 02:11 13/01/2017
4831 ALTHAUS Eulalie Alpha Provence Pentathlon Moderne U17 F 03:00 20/01/2017
177 MOTTIN Maëlys Alpha Provence Pentathlon Moderne U17 F 02:25 20/01/2017
2683 MADEC Maël Pentathlon Pennois U15 M 02:55 23/01/2017
5874 ELMLINGER Valentine Pentathlon Pennois U17 F 03:00 23/01/2017
2979 BIEDER Clarisse Racing Multi Athlon U19 F 02:30 24/01/2017
3548 SOUDAIS Marine Racing Multi Athlon U19 F 02:19 24/01/2017
3521 BESSE Zoe Racing Multi Athlon U19 F 02:20 24/01/2017
2906 REIBELL ANTOINE Racing Multi Athlon U19 M 02:11 24/01/2017
4342 MARTINACHE Nisée Racing Multi Athlon U15 F 02:35 24/01/2017
2985 NEGRONI Céleste Racing Multi Athlon U15 F 02:35 24/01/2017
2994 MASSICOT Mia Racing Multi Athlon U15 F 03:00 24/01/2017
2919 LE GUAY Gabriel Racing Multi Athlon U17 M 02:39 24/01/2017
3405 DEGUISNE Cloé Pentathlon moderne Font-Romeu U19 F 02:20 24/01/2017
2115 RIFF Emma Pentathlon moderne Font-Romeu U19 F 02:14 24/01/2017
3165 BREUIL Apolline Pentathlon moderne Font-Romeu U19 F 02:15 24/01/2017
3406 CHEVAUCHE Loic Pentathlon moderne Font-Romeu U19 M 02:06 24/01/2017
2108 FABRE Thibault Pentathlon moderne Font-Romeu U19 M 02:08 24/01/2017
3472 GHIRARD Lauryne PM Perpignan La Catalane U17 F 02:26 25/01/2017
2649 BONNET Thomas PM Perpignan La Catalane U19 M 02:10 25/01/2017
1884 MALHERBE Louis PM Perpignan La Catalane U19 M 02:26 25/01/2017
4489 ANGLADE Cassandre PM Perpignan La Catalane U17 F 03:15 25/01/2017
2497 LABESSE Lorys PM Perpignan La Catalane U15 M 02:40 25/01/2017
3396 Messager Tristan PM Perpignan La Catalane U15 M 02:43 25/01/2017
3139 Clerc Enzo PM Perpignan La Catalane U15 M 02:55 25/01/2017
2206 MEVEL Amaury PM Perpignan La Catalane U17 M 03:05 25/01/2017
3294 BELGUELLAOUI Evan PM Perpignan La Catalane U15 M 03:05 25/01/2017
3142 Sauvy Chloé PM Perpignan La Catalane U17 F 03:00 25/01/2017
2650 CLERCQ Camille PM Perpignan La Catalane U17 F 02:58 25/01/2017
2654 SINGH Angeli PM Perpignan La Catalane U17 F 02:46 25/01/2017
3140 Colne Manon PM Perpignan La Catalane U17 F 03:11 25/01/2017
3722 COURBIN Ainoha PM Perpignan La Catalane U19 F 03:20 25/01/2017
1603 ARNOLD Camille PM Perpignan La Catalane U19 M 02:18 25/01/2017
3460 Commes Julien PM Perpignan La Catalane U19 M 03:30 25/01/2017
3458 Colomba Alexandre PM Perpignan La Catalane U19 M 02:45 25/01/2017
1997 Merle D'aubigne Jonas PM Perpignan La Catalane U19 M 03:30 25/01/2017
3130 Pollock Elisa PM Perpignan La Catalane U19 F 02:28 25/01/2017
3131 Spitzlei Claire PM Perpignan La Catalane U19 F 02:37 25/01/2017
2779 BERTHERAT-DENTONE Louise PM Perpignan La Catalane U19 F 02:50 25/01/2017
4409 COSTE Elise Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U19 F 02:18 25/01/2017
3611 GROS Axelle Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U19 F 02:18 25/01/2017
4407 DUFOUR Xavier Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U19 M 02:05 25/01/2017
4411 LECORGNE Martin Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U19 M 02:09 25/01/2017
5452 BORIES Léo Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U17 M 02:40 25/01/2017
5451 LOUBET Aude Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U17 F 02:27 25/01/2017
5453 GISBERT Margot Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U17 F 03:30 25/01/2017
3403 MIRAMONTES-MATHIEU Elisa Pentathlon moderne Font-Romeu U17 F 02:26 25/01/2017
2120 OURLIAC Robin Pentathlon moderne Font-Romeu U17 M 02:17 25/01/2017
2712 MAS Camille Pentathlon moderne Font-Romeu U17 F 02:40 25/01/2017
5408 SAUVADET Nastia Racing Multi Athlon U15 F 02:42 28/01/2017
3543 RIBADEAU-DUMAS Chloé Racing Multi Athlon U17 F 03:10 28/01/2017
3615 BONTAZ Lino Racing Multi Athlon U17 M 02:55 30/01/2017
6091 GOMESSE Jessye Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U17 F 02:24 30/01/2017
5584 MICHEL Mathilde Aix UC Pentathlon U17 F 02:46 30/01/2017
4694 GERVAIS Clémence Aix UC Pentathlon U17 F 02:50 30/01/2017
5551 DESPRES Chloé Aix UC Pentathlon U17 F 02:49 30/01/2017
3228 CONSTANT Mattéo Aix UC Pentathlon U17 M 02:45 30/01/2017
3701 MAIRE Emilien Aix UC Pentathlon U15 M 02:55 30/01/2017
5582 LASNEL Lucie Aix UC Pentathlon U15 F 02:55 30/01/2017
2769 DAGATTI Mattéo Aix UC Pentathlon U15 M 02:55 30/01/2017
3357 MARTIN Erwan Aix UC Pentathlon U17 M 02:43 30/01/2017