Compétitions

Du 19 Nov 2022 au 20 Nov 2022

(66000)

Circuit U17/U19/U22 n°1

Discipline

Compétition

Nationale

Catégorie âge

Épreuve d'équitation

Non

Liste des engagés

Licence Licencié Club Catégorie d'âge Sexe Temps natation Date inscription
11104 FURDERER Karl Aix UC Pentathlon U19 M 02:06 11/01/2022
10002 LAY Théotime Aix UC Pentathlon U19 M 02:05 11/01/2022
3701 MAIRE Emilien Aix UC Pentathlon U22 M 02:05 11/01/2022
8847 CAZALY Louison Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U22 F 02:22 11/01/2022
9832 FLAVIN Coline Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U19 F 02:25 11/01/2022
12474 PONDAVEN Isabela Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U22 F 02:19 11/01/2022
8924 TOULEMONDE Anouck Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U19 F 02:35 11/01/2022
3093 JEDRZEJEWSKI Gauthier Noyon Pentathlon moderne U19 M 02:24 11/01/2022
10553 LAGNEAUX Pierre Noyon Pentathlon moderne U19 M 03:00 11/01/2022
10552 laude baptiste Noyon Pentathlon moderne U19 M 02:54 11/01/2022
4829 MILJEVIC ELSA Noyon Pentathlon moderne U19 F 02:45 11/01/2022
6946 Baby Manoe Salanque Pentathlon moderne U15 F 02:45 11/01/2022
9381 Dafri Myriam Salanque Pentathlon moderne U17 F 03:10 11/01/2022
8209 Lazeras Paul Salanque Pentathlon moderne U15 M 03:30 11/01/2022
9390 Maury Laly Salanque Pentathlon moderne U17 F 03:40 11/01/2022
10660 SEREZAT Zoé Salanque Pentathlon moderne U15 F 03:25 11/01/2022
12311 Sintes Alana Salanque Pentathlon moderne U17 F 02:35 11/01/2022
12310 Sintes Lizea Salanque Pentathlon moderne U19 F 02:31 11/01/2022
8085 Vautier Tess Salanque Pentathlon moderne U19 F 03:05 11/01/2022
8402 MAIOLO NEO Saint-Cyprien Pentathlon moderne U15 M 03:35 11/01/2022
12550 SOMMERFELD Luna Saint-Cyprien Pentathlon moderne U19 F 03:00 11/01/2022
8887 VITRAC ZOE Saint-Cyprien Pentathlon moderne U17 F 02:55 11/01/2022
10664 AUGE LEONIE PM Perpignan La Catalane U19 F 2'16 11/01/2022
7706 BACONNAIS ARTHUR PM Perpignan La Catalane U15 M 3'00 11/01/2022
7711 BARCIA LOIC PM Perpignan La Catalane U15 M 3'00 11/01/2022
5656 BONNAUD ARTHUR PM Perpignan La Catalane U19 M 2'11 11/01/2022
3574 CLERCQ Mael PM Perpignan La Catalane U17 M 2'19 11/01/2022
3900 CLERGEAU Etienne PM Perpignan La Catalane U19 M 2'03 11/01/2022
7756 DELECAUX BAPTISTE PM Perpignan La Catalane U17 M 3'00 11/01/2022
7816 FERRER ROBIN PM Perpignan La Catalane U15 M 3'00 11/01/2022
3467 Figueres Justin PM Perpignan La Catalane U22 M 2'20 11/01/2022
3466 Figueres Zoe PM Perpignan La Catalane U17 F 2'35 11/01/2022
12560 Garcia Hugo PM Perpignan La Catalane U15 M 3'00 11/01/2022
8698 GUILBAUD NOE PM Perpignan La Catalane U17 M 2'30 11/01/2022
4343 LABESSE Lou PM Perpignan La Catalane U17 F 2'50 11/01/2022
6610 LARGE Faustine PM Perpignan La Catalane U15 F 3'00 11/01/2022
5707 ISSAKA IDE LARGE Mathis PM Perpignan La Catalane U17 M 2'07 11/01/2022
7945 MARCHAND EMMA PM Perpignan La Catalane U17 F 2'40 11/01/2022
7951 MAS ROMAIN PM Perpignan La Catalane U15 M 3'00 11/01/2022
5726 NGUYEN HONG THIBAULT PM Perpignan La Catalane U15 M 3'00 11/01/2022
4533 PAVAGEAU Alexane PM Perpignan La Catalane U19 F 2'45 11/01/2022
8505 PRATS ALAMI ALICE PM Perpignan La Catalane U17 F 2'50 11/01/2022
10339 PRIELS LILOU PM Perpignan La Catalane U17 F 2'50 11/01/2022
7974 RECAZENS HUGO PM Perpignan La Catalane U15 M 3'00 11/01/2022
3358 REYES Jeremy PM Perpignan La Catalane U19 M 2'40 11/01/2022
10054 Riand Nina PM Perpignan La Catalane U19 F 2'27 11/01/2022
4536 ROQUEFORT Valentine PM Perpignan La Catalane U19 F 2'45 11/01/2022
2429 Sanchez Enzo PM Perpignan La Catalane U22 M 2'30 11/01/2022
12530 SAULAIS JULIA PM Perpignan La Catalane U17 F 3'00 11/01/2022
3276 Sauvy Morgane PM Perpignan La Catalane U22 F 2'25 11/01/2022
7995 SPITZLEI MATHIEU PM Perpignan La Catalane U19 M 2'25 11/01/2022
8200 VIALADE OLIVIA PM Perpignan La Catalane U17 F 3'00 11/01/2022
10053 BARNADES Juliette Pentathlon moderne Font-Romeu U17 F 02:35 01/11/2022
10051 BRISSARD COZLER Lucia Pentathlon moderne Font-Romeu U19 F 02:26 01/11/2022
10004 DEROUET ILONA Pentathlon moderne Font-Romeu U22 F 02:17 01/11/2022
10003 DERVAL Mathilde Pentathlon moderne Font-Romeu U19 F 02:20 01/11/2022
5771 DUPUY LERICHE Nathan Pentathlon moderne Font-Romeu U19 M 02:09 01/11/2022
2120 OURLIAC Robin Pentathlon moderne Font-Romeu U22 M 02:00 01/11/2022
6631 PETITE Guillaume Pentathlon moderne Font-Romeu U19 M 02:19 01/11/2022
8926 PINET FAUSTINE Pentathlon moderne Font-Romeu U19 F 02:18 01/11/2022
12384 POGAM Dunaëlle Pentathlon moderne Font-Romeu U17 F 02:18 01/11/2022
10516 VANDENBORRE Léon Pentathlon moderne Font-Romeu U17 M 02:25 01/11/2022
12305 Alseda Lilian Pentasud Argelès Master U17 M 02:40 11/01/2022
12304 Alseda Quentin Pentasud Argelès Master U22 M 03:00 11/01/2022
9836 CHARRETIER Louann Pentathlon Pennois U19 F 02:23 11/01/2022
3053 FLEUROT Axel Pentathlon Pennois U19 M 02:09 11/01/2022
2678 PERRIER Melvin Pentathlon Pennois U22 M 02:03 11/01/2022
6464 CHATELLIER CEDRIC Racing Multi Athlon U22 M 02:04 02/11/2022
10782 DELBES Thomas Racing Multi Athlon U19 M 02:30 02/11/2022
11127 DUPUY Pierre Racing Multi Athlon U22 M 02:02 02/11/2022
9856 FOSSEUX Charlotte Racing Multi Athlon U19 F 02:35 02/11/2022
11128 LE CORRE EGLANTINE Racing Multi Athlon U22 F 02:30 02/11/2022
9866 LERIQUE Giulia Racing Multi Athlon U19 M 02:40 02/11/2022
6477 ROCHAT Mathis Racing Multi Athlon U22 M 02:00 02/11/2022
9896 SCHOEN Florent. Racing Multi Athlon U19 M 02:07 02/11/2022
8863 SMITH Alexandra Racing Multi Athlon U19 F 03:00 02/11/2022
7585 TCHIRIKHTCHIAN Audrey Racing Multi Athlon U22 F 02:16 02/11/2022
9840 BORIES Léo VGA Saint-Maur Pentathlon U22 M 02:03 11/02/2022
6551 FADEEV DIMITRI VGA Saint-Maur Pentathlon U17 M 02:40 11/02/2022
6562 IMACHE KHEIREDDINE VGA Saint-Maur Pentathlon U15 M 02:50 11/02/2022
5629 LAVILLAT DIEGO VGA Saint-Maur Pentathlon U22 M 02:09 11/02/2022
11617 SIMEON BEUILLE Pia VGA Saint-Maur Pentathlon U17 F 02:40 11/02/2022
4283 CASANOVAS Cilian Alpha Provence Pentathlon Moderne U17 M 02:25 11/04/2022
10998 THERET Louise Alpha Provence Pentathlon Moderne U17 F 02:45 11/04/2022
11416 VAN LOOCKE Thomas Alpha Provence Pentathlon Moderne U17 M 02:50 11/04/2022
10608 Caudan Mathieu Cercle Jules Ferry Saint-Malo U22 M 02:45 04/11/2022
10548 Naour Aziliz Cercle Jules Ferry Saint-Malo U22 F 02:16 04/11/2022