Compétitions

Du 7 Nov 2015 au 8 Nov 2015

()

Circuit National Minimes/Cadets – PACA

Discipline

Compétition

Catégorie âge

Épreuve d'équitation

Liste des engagés

Licence Licencié Club Catégorie d'âge Sexe Temps natation Date inscription
2678 PERRIER Melvin Pentathlon Pennois U15 M 02:26 13/10/2015
1731 FLEUROT Ugo Pentathlon Pennois U17 M 02:20 13/10/2015
2814 MATHOT Carla Pentathlon Pennois U15 F 02:50 13/10/2015
2680 CAMPO Carla Pentathlon Pennois U15 F 02:50 24/09/2015
3040 LAMON Maty Pentathlon Pennois U19 M 02:11 07/10/2015
41 PERRIER Kylian Pentathlon Pennois U17 M 02:12 07/10/2015
1603 ARNOLD Camille PM Perpignan La Catalane U17 M 02:28 12/10/2015
3480 MARECHAL Baudoin PM Perpignan La Catalane U19 M 02:55 08/10/2015
2206 MEVEL Amaury PM Perpignan La Catalane U15 M 03:10 08/10/2015
3502 VILLELONGUE Matteo PM Perpignan La Catalane U17 M 02:35 08/10/2015
3458 Colomba Alexandre PM Perpignan La Catalane U17 M 02:35 08/10/2015
2779 BERTHERAT-DENTONE Louise PM Perpignan La Catalane U19 F 03:00 08/10/2015
3472 GHIRARD Lauryne PM Perpignan La Catalane U17 F 02:50 08/10/2015
1062 Ivanauskaite Liviya PM Perpignan La Catalane U17 F 02:38 08/10/2015
1064 Loubet Aude PM Perpignan La Catalane U17 F 02:42 08/10/2015
3130 Pollock Elisa PM Perpignan La Catalane U17 F 02:30 08/10/2015
3722 COURBIN Ainoha PM Perpignan La Catalane U17 F 03:20 08/10/2015
3135 Noe Amandine PM Perpignan La Catalane U19 F 02:58 08/10/2015
3131 Spitzlei Claire PM Perpignan La Catalane U19 F 02:33 08/10/2015
3142 Sauvy Chloé PM Perpignan La Catalane U15 F 02:55 08/10/2015
2654 SINGH Angeli PM Perpignan La Catalane U17 F 02:50 08/10/2015
1878 SINGH Paolo PM Perpignan La Catalane U19 M 02:13 13/10/2015
3132 TILLOIS Eve PM Perpignan La Catalane U17 F 02:30 13/10/2015
2649 BONNET Thomas PM Perpignan La Catalane U17 M 02:18 12/10/2015
1884 MALHERBE Louis PM Perpignan La Catalane U17 M 02:40 08/10/2015
1179 ARNOLD Maïssane PM Perpignan La Catalane U19 F 02:22 08/10/2015
1680 CHAU Rémi Alpha Provence Pentathlon Moderne U17 M 02:30 11/10/2015
1997 Merle D'aubigne Jonas PM Perpignan La Catalane U17 M 03:30 12/10/2015
2908 TOUIL ALEXANDRE Racing Multi Athlon U17 M 02:22 12/10/2015
2115 RIFF Emma Pentathlon moderne Font-Romeu U17 F 02:13 12/10/2015
2108 FABRE Thibault Pentathlon moderne Font-Romeu U17 M 02:13 12/10/2015
3165 BREUIL Apolline Pentathlon moderne Font-Romeu U19 F 02:15 12/10/2015
2567 CORCUFF Anaëlle Pentathlon moderne Font-Romeu U19 F 02:17 12/10/2015
3406 CHEVAUCHE Loic Pentathlon moderne Font-Romeu U19 M 02:09 12/10/2015
3405 DEGUISNE Cloé Pentathlon moderne Font-Romeu U19 F 02:21 12/10/2015
1697 VERDRU CAMILLE Pentathlon moderne Font-Romeu U19 M 02:11 12/10/2015
2142 CERCELET Matthias Les P tits Loups De Pamiers Pentathlon Moderne U19 M 02:07 12/10/2015
3404 Miramontes-Mathieu Elisa Pentathlon moderne Font-Romeu U17 F 02:44 13/10/2015
3407 Ortega Candice Pentathlon moderne Font-Romeu U17 F 02:21 13/10/2015
3039 BARTCZAK Pauline Pentathlon moderne Font-Romeu U19 F 02:20 13/10/2015
3563 ZINDSTEIN Clément Pentathlon Pennois U15 M 03:05 13/10/2015
3933 Gambier Clement PM Perpignan La Catalane U17 M 03:00 15/10/2015
177 MOTTIN Maëlys Alpha Provence Pentathlon Moderne U17 F 02:50 15/10/2015
4379 RIBEYRON Jules St-Maximin Pentathlon Laser Run U17 M 02:40 17/10/2015
2775 MOURCIA Jean-Baptiste Aix UC Pentathlon U19 M 02:09 18/10/2015
4407 DUFOUR Xavier Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U19 M 02:06 19/10/2015
4411 LECORGNE Martin Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U19 M 02:10 19/10/2015
3611 GROS Axelle Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U17 F 02:21 19/10/2015
4408 GAYANT Pacifique Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U19 F 02:29 19/10/2015
4409 COSTE Elise Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U17 F 02:25 19/10/2015
3357 MARTIN Erwan Aix UC Pentathlon U17 M 03:20 20/10/2015