Compétitions

Du 30 Mar 2019 au 31 Mar 2019

(13)

Circuit 2 Zone Sud Tetrathlon Interrégionaux U17 – CR PACA

Discipline

Compétition

Nationale

Catégorie âge

Épreuve d'équitation

Résultats

- Pas encore disponible -

Liste des engagés

Licence Licencié Club Catégorie d'âge Sexe Temps natation Date inscription
3276 Sauvy Morgane PM Perpignan La Catalane U17 F 02:30 05/03/2019
2441 Pavageau Eloise PM Perpignan La Catalane U17 F 02:48 05/03/2019
5703 LANDRU Emma PM Perpignan La Catalane U17 F 02:29 05/03/2019
4520 Ghirard Mae PM Perpignan La Catalane U15 F 02:44 05/03/2019
7956 MOLAS MARIE PM Perpignan La Catalane U17 F 02:33 05/03/2019
3459 COLOMBA Laetitia PM Perpignan La Catalane U17 F 02:50 05/03/2019
3449 BERNADAS Erelle PM Perpignan La Catalane U17 F 02:56 05/03/2019
4936 BOUZIDI MARIA PM Perpignan La Catalane U17 F 03:16 05/03/2019
4505 BROHAN KLEYMAN Sacha PM Perpignan La Catalane U15 F 03:00 05/03/2019
2497 LABESSE Lorys PM Perpignan La Catalane U17 M 02:20 05/03/2019
3139 Clerc Enzo PM Perpignan La Catalane U17 M 02:27 05/03/2019
3396 Messager Tristan PM Perpignan La Catalane U17 M 02:29 05/03/2019
3467 Figueres Justin PM Perpignan La Catalane U17 M 02:25 05/03/2019
7800 DIERSTEIN LOUI PM Perpignan La Catalane U17 M 02:23 05/03/2019
3900 CLERGEAU Etienne PM Perpignan La Catalane U15 M 02:34 05/03/2019
2429 Sanchez Enzo PM Perpignan La Catalane U17 M 02:42 05/03/2019
2439 Jean Pierre Erwann PM Perpignan La Catalane U17 M 02:42 05/03/2019
3294 BELGUELLAOUI Evan PM Perpignan La Catalane U17 M 02:29 05/03/2019
3358 REYES Jeremy PM Perpignan La Catalane U15 M 02:32 05/03/2019
5704 LANDRU MATTEO PM Perpignan La Catalane U17 M 02:28 05/03/2019
7995 SPITZLEI MATHIEU PM Perpignan La Catalane U15 M 02:40 05/03/2019
2029 Malherbe Arsene PM Perpignan La Catalane U17 M 03:07 05/03/2019
3452 Bourrel Paul PM Perpignan La Catalane U17 M 03:32 05/03/2019
5656 BONNAUD ARTHUR PM Perpignan La Catalane U15 M 02:44 05/03/2019
7052 Magne Corentin Club Escrime Haute-Corrèze Section Pentathlon U17 M 02:28 07/03/2019
7761 CORNUAU Solenn Pentathlon moderne Font-Romeu U17 F 02:17 08/03/2019
2769 DAGATTI Mattéo Aix UC Pentathlon U17 M 02:28 09/03/2019
2765 BARRIT Gabriel Aix UC Pentathlon U17 M 02:45 09/03/2019
6942 Riand Nina Salanque Pentathlon moderne U15 F 03:00 10/03/2019
6649 Sintes Lizea Salanque Pentathlon moderne U15 F 03:08 10/03/2019
3207 Rescanieres Isaline Les P tits Loups De Pamiers Pentathlon Moderne U17 F 02:50 10/03/2019
3265 ROY Valentin Alpha Provence Pentathlon Moderne U17 M 02:20 11/03/2019
2683 MADEC Maël Pentathlon Pennois U17 M 02:23 11/03/2019
6464 CHATELLIER CEDRIC Racing Multi Athlon U17 M 02:10 11/03/2019
4242 CASANOVAS Maëlys Alpha Provence Pentathlon Moderne U17 F 02:30 10/03/2019
5467 BARDU Magalie Le Barp Val de l Eyre Pentathlon moderne U17 F 02:25 11/03/2019
6466 COURILLAUD Romane Racing Multi Athlon U17 F 02:26 11/03/2019
7585 TCHIRIKHTCHIAN Audrey Racing Multi Athlon U17 F 02:16 11/03/2019
7583 WARO Koralie Racing Multi Athlon U17 F 02:22 11/03/2019
3296 RACHEDI Désirée Alpha Provence Pentathlon Moderne U17 F 02:55 11/03/2019
3701 MAIRE Emilien Aix UC Pentathlon U17 M 02:14 11/03/2019
3066 GASSIER Satine Alpha Provence Pentathlon Moderne U17 F 02:40 11/03/2019
6502 TIHEMELLINI Elise Aix UC Pentathlon U17 F 02:30 11/03/2019
7616 JUANOLA CAMILLI Lluis Pentathlon Pennois U15 M 02:50 11/03/2019
7617 JUANOLA CAMILLI Sergi Pentathlon Pennois U15 M 03:00 11/03/2019